石头科技过会:科创板今年过会第98家 中信证券过8单

来源:中国经济网时间:2019-11-21 16:54:43

昨日,上海证券交易所科创板股票上市委2019年第47次审议会议召开,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”)首发获通过。这是今年过会的第98家科创板企业。

石头科技此次IPO的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为王彬、曾春。这是中信证券今年第8单保荐过会的科创板项目。6月11日,中信证券保荐的烟台睿创微纳技术股份有限公司过会。6月13日,中信证券保荐的澜起科技股份有限公司过会。6月19日,中信证券保荐的宁波容百新能源科技股份有限公司过会。6月27日,中信证券保荐的上海柏楚电子科技股份有限公司过会。7月23日,中信证券保荐的深圳传音控股股份有限公司过会。7月31日,中信证券保荐的赛诺医疗科学技术股份有限公司过会。10月11日,中信证券保荐的杭州当虹科技股份有限公司过会。

石头科技主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售,主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”,以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。

石头科技拟登陆上交所科创板,拟发行股份不超过1666.67万股(含1666.67万股,且不低于本次发行后公司总股本的25%,以中国证监会同意注册后的数量为准)。拟募集资金13.02亿元,其中7.50亿元用于新一代扫地机器人项目,2.80亿元用于商用清洁机器人产品开发项目,1.40亿元用于石头智连数据平台开发项目,1.32亿元用于补充营运资金。

审核意见

1.请发行人按照成本配比方式重新测算与米家品牌期间费用分摊比例,说明米家产品和自有品牌产品净利率的差异。请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

2.请发行人结合同行业可比公司进一步说明其核心技术与产品竞争力之间的关系。请保荐机构核查并发表明确意见。

3.请发行人结合与重要股东小米间的业务合作关系进一步说明相关关联交易定价是否公允,是否存在双向输送利益的情形或潜在风险。请保荐机构核查并发表明确意见。

上市委会议提出问询的主要问题:

1.请发行人代表结合市场上的竞品说明发行人的核心技术具体体现为成本领先还是产品差异化。

2.请发行人代表说明:(1)未来研发投入在自有品牌和米家品牌之间是否有侧重,未来研发投入产生专利所有权归属。(2)对发行人与小米合作可能产生的影响。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合与重要股东小米间的业务合作关系说明相关关联交易定价是否公允,是否存在双向输送利益的情形或潜在风险。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 深圳微芯生物科技股份有限公司 2019/6/5 8.04亿元 安信证券
2 安集微电子科技(上海)股份有限公司 2019/6/5 3.03亿元 申万宏源证券
3 苏州天准科技股份有限公司 2019/6/5 10.00亿元 海通证券
4 福建福光股份有限公司 2019/6/11 6.51亿元 兴业证券
5 苏州华兴源创科技股份有限公司 2019/6/11 10.09亿元 华泰联合证券
6 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2019/6/11 4.50亿元 中信证券
7 澜起科技股份有限公司 2019/6/13 23.00亿元 中信证券
8 天宜上佳高新材料股份有限公司 2019/6/13 6.46亿元 中信建投证券
9 浙江杭可科技股份有限公司 2019/6/13 5.47亿元 国信证券
10 南京微创医学科技股份有限公司 2019/6/17 8.94亿元 南京证券
11 交控科技股份有限公司 2019/6/17 5.50亿元 中金公司
12 宁波容百新能源科技股份有限公司 2019/6/19 16.00亿元 中信证券
13 深圳光峰科技股份有限公司 2019/6/19 10.00亿元 华泰联合证券
14 杭州安恒信息技术股份有限公司 2019/6/19 7.60亿元 国泰君安证券
15 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019/6/19 10.11亿元 招商证券
16 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 2019/6/19 6.51亿元 国泰君安证券、华菁证券
17 西部超导材料科技股份有限公司 2019/6/20 8.00亿元 中信建投证券
18 广州方邦电子股份有限公司 2019/6/20 10.58亿元 华泰联合证券
19 中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019/6/20 10.00亿元 海通证券
20 虹软科技股份有限公司 2019/6/21 11.32亿元 中信建投证券、华泰联合证券
21 中国铁路通信信号股份有限公司 2019/6/21 105.00亿元 中金公司
22 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2019/6/25 8.76亿元 中信建投证券
23 广东利元亨智能装备股份有限公司 2019/6/25 7.45亿元 民生证券
24 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019/6/26 4.68亿元 安信证券
25 西安铂力特增材技术股份有限公司 2019/6/26 7.00亿元 中信建投证券
26 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019/6/27 8.35亿元 中信证券
27 北京航天宏图信息技术股份有限公司 2019/6/27 5.67亿元 国信证券
28 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 2019/6/28 8.08亿元 中信建投证券
29 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019/6/28 4.07亿元 中信建投证券
30 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019/6/28 15.14亿元 国泰君安证券
31 广东嘉元科技股份有限公司 2019/6/28 9.69亿元 东兴证券
32 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/7/11 8.00亿元 中信建投证券
33 北京安博通科技股份有限公司 2019/7/11 2.98亿元 天风证券
34 上海昊海生物科技股份有限公司 2019/7/15 14.84亿元 瑞银证券
35 江苏天奈科技股份有限公司 2019/7/15 8.7亿元 民生证券
36 深圳传音控股股份有限公司 2019/7/23 30.11亿元 中信证券
37 北京热景生物技术股份有限公司 2019/7/30 2.88亿元 中德证券
38 山石网科通信技术股份有限公司 2019/7/30 8.94亿元 中金公司
39 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019/7/30 10亿元 国泰君安证券
40 申联生物医药(上海)股份有限公司 2019/7/31 4.50亿元 国信证券
41 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019/7/31 2.67亿元 中信证券
42 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019/8/26 4.52亿元 国信证券
43 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2019/8/26 7.1亿元 广发证券
44 华熙生物科技股份有限公司 2019/8/27 31.54亿元 华泰联合证券
45 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2019/8/27 3.6亿元 民生证券
46 深圳市杰普特光电股份有限公司 2019/9/5 9.73亿元 中金公司
47 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2019/9/9 5.82亿元 东方花旗证券
48 山东奥福环保科技股份有限公司 2019/9/9 5.77亿元 安信证券
49 迈得医疗工业设备股份有限公司 2019/9/11 3.39亿元 广发证券
50 北京致远互联软件股份有限公司 2019/9/11 3.49亿元 中德证券
51 上海美迪西生物医药股份有限公司 2019/9/20 3.47亿元 广发证券
52 北京宝兰德软件股份有限公司 2019/9/20 2.84亿元 东兴证券
53 宁波长阳科技股份有限公司 2019/9/26 5.29亿元 华安证券
54 天津久日新材料股份有限公司 2019/9/26 15.95亿元 招商证券
55 龙岩卓越新能源股份有限公司 2019/9/26 7.36亿元 英大证券
56 江苏卓易信息科技股份有限公司 2019/9/27 3.5亿元 中信建投证券
57 优刻得科技股份有限公司 2019/9/27 47.48亿元 中金公司
58 北京金山办公软件股份有限公司 2019/9/27 20.5亿元 中金公司
59 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019/9/30 9.53亿元 国金证券
60 中国电器科学研究院股份有限公司 2019/9/30 9.09亿元 中信建投证券
61 深圳普门科技股份有限公司 2019/10/10 6.32亿元 国信证券
62 三达膜环境技术股份有限公司 2019/10/10 14.10亿元 长江证券
63 江苏联瑞新材料股份有限公司 2019/10/10 2.85亿元 东莞证券
64 深圳清溢光电股份有限公司 2019/10/11 4.03亿元 广发证券
65 杭州当虹科技股份有限公司 2019/10/11 6亿元 中信证券
66 威胜信息技术股份有限公司 2019/10/14 6.05亿元 中金公司
67 普元信息技术股份有限公司 2019/10/14 3.34亿元 民生证券
68 深圳市有方科技股份有限公司 2019/10/16 5.56亿元 华创证券
69 江苏北人机器人系统股份有限公司 2019/10/16 3.62亿元 东吴证券
70 江苏硕世生物科技股份有限公司 2019/10/16 4.03亿元 招商证券
71 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2019/10/16 3.64亿元 中天国富证券
72 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2019/10/18 5.62亿元 光大证券
73 武汉科前生物股份有限公司 2019/10/21 17.47亿元 招商证券
74 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2019/10/21 3.78亿元 国信证券
75 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019/10/23 12.10亿元 中信建投证券
76 广东华特气体股份有限公司 2019/10/23 4.50亿元 中信建投证券
77 北京龙软科技股份有限公司 2019/10/23 2.55亿元 中国民族证券
78 南京万德斯环保科技股份有限公司 2019/10/23 5.36亿元 广发证券
79 武汉兴图新科电子股份有限公司 2019/10/25 4.06亿元 中泰证券
80 华润微电子有限公司 2019/10/25 30亿元 中金公司
81 博众精工科技股份有限公司 2019/10/30 11.03亿元 华泰联合证券
82 聚辰半导体股份有限公司 2019/10/30 7.27亿元 中金公司
83 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2019/10/30 3.10亿元 首创证券
84 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019/10/30 23.84亿元 中金公司、东吴证券
85 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2019/10/31 5.45亿元 国泰君安证券
86 厦门特宝生物工程股份有限公司 2019/10/31 6.08亿元 国金证券
87 罗克佳华科技集团股份有限公司 2019/10/31 5亿元 光大证券
88 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019/11/6 2.65亿元 天风证券
89 锦州神工半导体股份有限公司 2019/11/6 11.02亿元 国泰君安证券
90 北京映翰通网络技术股份有限公司 2019/11/6 2.63亿元 光大证券
91 张家港广大特材股份有限公司 2019/11/6 6.90亿元 中信建投证券
92 福建赛特新材股份有限公司 2019/11/12 4.03亿元 兴业证券
93 广州洁特生物过滤股份有限公司 2019/11/12 3.10亿元 民生证券
94 上海硅产业集团股份有限公司 2019/11/13 25.00亿元 海通证券
95 科大国盾量子技术股份有限公司 2019/11/13 3.04亿元 国元证券
96 深圳市创鑫激光股份有限公司 2019/11/14 7.64亿元 海通证券
97 百奥泰生物制药股份有限公司 2019/11/20 20.00亿元 中金公司
98 北京石头世纪科技股份有限公司 2019/11/20 13.02亿元 中信证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

过会后主动申请终止注册科创板企业一览:

序号 公司名称 终止注册日期 拟募集资金 保荐机构
1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2019/10/15 7.45亿元 民生证券
2 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 2019/10/23 7.99亿元 中信建投证券

证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号 公司名称 不予同意日期 拟募集资金 保荐机构
1 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/8/26 8亿元 中信建投证券

缓审议科创板企业一览:

序号 公司名称 暂缓审议日期 拟募集资金 保荐机构
1 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2019/10/18 6.5亿元 海通证券

科创板被否企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 北京国科环宇科技股份有限公司 2019/9/5 3.32亿元 中泰证券
2 上海泰坦科技股份有限公司 2019/9/26 4.15亿元 光大证券
3 博拉网络股份有限公司 2019/11/14 5.05亿元 申万宏源证券

关键词: 石头科技过会

相关阅读

推荐阅读

左江科技(300799.SZ)今日巨量换手 半年净利1800万募资狂降

左江科技(300799.SZ)今日巨量换手 半年净利1800

左江科技(300799 SZ)今日巨量换手,截至午间收盘,报154 20元,涨幅8 50%,换手率63 27%,成交额15 41亿元。左江科技此前已连续17个交易日更多

2019-11-21 16:53:52
易宝支付收年内第3罚 4年吃9罚单总共遭罚没6377万

易宝支付收年内第3罚 4年吃9罚单总共遭罚没6377万

国家外汇管理局网站今日公布的国家外汇管理局北京外汇管理部行政处罚信息公开表(京汇罚〔2019〕84号)显示,易宝支付有限公司(简称易宝支付)更多

2019-11-21 16:49:49
大唐集团怎么了?股价跌至谷底、排名第二到末位 再刷新低价记录

大唐集团怎么了?股价跌至谷底、排名第二到末位

股价下跌1 19%,报收2 50元 股。10月30日,大唐发电(601991 SH 00991 HK)股价在刷新历史新低后,继续下探。11月6-13日,大唐发电的股价连续更多

2019-11-21 16:30:05
陕西紫光辰济药业

陕西紫光辰济药业"黄连上清丸"不合格再上质量黑榜

日前,重庆药监局发布公告称,经重庆市永川食品药品检验所检验,标示为陕西紫光辰济药业有限公司(紫光辰济药业)生产的黄连上清丸(批号81703更多

2019-11-21 16:28:18
贵州茅台流通市值超工商银行 跃居沪深两市首位

贵州茅台流通市值超工商银行 跃居沪深两市首位

11月21日截至收盘,贵州茅台下跌0 2%,工商银行下跌1 21%。贵州茅台A股流通市值超过工商银行,跃居沪深两市首位。贵州茅台今日开盘小幅下跌更多

2019-11-21 16:26:08
+ 点击查看更多精彩
    热门精选
鹏华价值精选股票最新净值下跌2.79%
    鹏华价值精选股票型证券投资基金(简称:鹏华价值精选股票,代码20...
债委会,力帆的最后生机?债券评级已从AA降为AA-
    力帆股份(601777 SH)10月25日披露三季度财报,财报显示,力帆股...
雅高控股股价的崩盘 比德普科技、辉山乳业更为恶劣 近450亿市值瞬间蒸发
    2019年11月21日,雅高控股(0 305,-14 50,-97 94%)(03313)也许...
    精彩推送